Product | Clr | Fust | S1 | S2 | S3 | Qual | Price | Bought |
---|
Strauss Actie Bunt | Mehr-farbe | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Actie Cerise Rosa | Rosa | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Actie Gelb Orange | Gelb - Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chamelaucium Sarahs Delight | | 566 | 40 | 20 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Nigella D Überig Weiss Preis pro Bund | Weiss | 566 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Salal Mini x25 (p. bund) | | D00021 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Zantedeschia Callista | | 995 | 80 | 1 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Bizet | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Diletta | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Doncel | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Hermes Orange | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Hypnosis | Lila | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Moonlight | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Nelken Lang Tiepolo Fucsia | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Germini. Aqua Pomponi Kermit x20 | | 996 | 50 | 7 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Gladiolus gross Aurora | | 544 | 110 | 180 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Gladiolus gross Dreamy Violett | | 544 | 110 | 180 | 55 | | ???0,00 | 0 |
R Verzweigt Dominica | Rot | 998 | 70 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
R Verzweigt Freiland Piano Freiland | | 896 | 60 | 45 | 23 | | ???0,00 | 0 |
R Verzweigt Mirabel | | 998 | 70 | 65 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Rosa Wedding | | 588 | 50 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Hupfen Bag 350cm | | D00017 | 350 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Adiantum 20 stiel pro Bund | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Agapanthus Atlantic Ocean Eijco | Blau | 996 | 60 | 0 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Agapanthus Bianca Perla Eijco | Weiss | 996 | 70 | 0 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Agapanthus Eyfori Ligh Blu Eijco | | 996 | 60 | 0 | 13 | | ???0,00 | 0 |
Agapanthus Gletsjer | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alchemilla M Robustica | Grun | 588 | 55 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alchemilla M Robustica | Grun | 588 | 55 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alst.kurz Weiss Pearls | | 588 | 60 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Alst.kurz Wonder Sweet | | 588 | 60 | 30 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Aurora | | 998 | 75 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Avianna | Rosa | 998 | 75 | 95 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Bali | | 998 | 75 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Dancing Queen | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Dancing Queen | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Dancing Queen | | 998 | 75 | 60 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Estee | | 998 | 75 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Fl Jade | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Fl Lolea | | 981 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Gemischt im Kubel Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Limelight Import | | 998 | 75 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Rome | | 998 | 75 | 95 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Rome | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Virginia | Weiss | 998 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Virginia | Weiss | 998 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Vixen Lachs | | 998 | 75 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Weiss Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Alstroemeria Weiss Swan | | 998 | 75 | 75 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Amaranthus Ca Grun Spider | | 997 | 80 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Amaranthus Staand Grun | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Anaphalis Natural | | D00017 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Arena | | 690 | 50 | 0 | 13 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Gemischt | Gemischt | 690 | 45 | 0 | 13 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Gemischt | Gemischt | 690 | 45 | 0 | 13 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 15 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 13 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 11 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Midori Improved | | 690 | 35 | 0 | 9 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Tequila | Braun | 690 | 40 | 0 | 11 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Aqua Red Bull | | 867 | 40 | 0 | 8 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Antibes Pink | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Antibes Red | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Antibes Weiss | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Costa Silver | Rosa | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Poto Red | Lila | 896 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Poto Gelb | Gelb | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Antirrhinum Toulon Purple | | 998 | 75 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Pommes Malus Grun X8 | Grun | D00017 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asclepias in Soulmate | Rosa | 996 | 65 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Asclepias Red Wijna | Rot | 566 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Dens Cwebe | | 996 | 65 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Dens Cwebe | | 566 | 40 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Dens Myers | | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Dens Sprengeri | | 996 | 65 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Extra Licht Milka | Lila | 996 | 60 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Falc Wild | | D00017 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Falcatus | | 566 | 45 | 0 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Gemischt In Bund | | 996 | 65 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Gemischt In Bund | | 566 | 45 | 0 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Gemischt In Bund | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Kurz Apricot | Lachs | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Kurz Cerise | Cerise | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Kurz Licht Milka | Lila | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Kurz Mint | Minze | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Kurz Weiss | Weiss | 566 | 45 | 0 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Lang Cerise | Cerise | 998 | 85 | 0 | 90 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Lang Licht Milka | Lila | 998 | 85 | 0 | 90 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Lang Licht Rose | Rosa | 998 | 85 | 0 | 90 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Lang Weiss | Weiss | 998 | 85 | 0 | 90 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Setac Eerste Federn | | 566 | 45 | 0 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Setac Extra Federn | | 996 | 65 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Setac Lang Getopt | | 996 | 85 | 0 | 95 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Treefern x30 (p. bund) | | D00002 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Umbellatus | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Umbellatus | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Virgatus (p. bund) | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Weiss (p. bund) | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra El Samet | | D00017 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra Middel Aqua (p. bund) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra Milky Way (p. bund) | | D00001 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra Milky Way (p. bund) | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra Variagated (p. bund) | | D00001 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra | | D00017 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra | | D00017 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aspidistra Aqua 80 Cm X50 | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aster Astee Dark Milka | Lila | 998 | 80 | 30 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Aster Baby Blue | | 998 | 60 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
Aster Baby Parade | Lila | 998 | 60 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
Aster Claudia | Rosa | 998 | 75 | 15 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Aster Monte Cassino | Weiss | 998 | 90 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Aster Nb A Mi Baby Blue | | 998 | 80 | 30 | 24 | | ???0,00 | 0 |
Aster Nb Weiss Gypsy | | 998 | 80 | 30 | 24 | | ???0,00 | 0 |
Aster Weiss Gypsy | | 998 | 60 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Ar Erika | Rosa | 588 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Ja Europa Kok | Rosa | 577 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Ja Whasingthon Kok | Weiss | 577 | 60 | 0 | 22 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Ja Whasingthon Kok | Weiss | 577 | 60 | 0 | 22 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe Ja Whasingthon Kok | Weiss | 577 | 55 | 0 | 22 | | ???0,00 | 0 |
Astrantia Billion Star Xl | | 996 | 60 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Astrantia Star Of Desire | | 996 | 60 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Astrantia Star Of Love | | 998 | 70 | 0 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Aucuba Japonica (p. bund) | | 566 | 60 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bambus (p. bund) | | D00004 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Banksia Coccinea | Rot | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Beargrass x20 (Karton) | | D00004 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Beargrass x40 (p. bund) | | D00005 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bergenia (p. bund) | | 566 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Aubergine (p. bund) | Aubergine | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Blue Light (p. bund) | Blau | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Copper (p. bund) | Kupfer | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Creme (p. bund) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Gray (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Grun (p. bund) | Grun | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Grun Light (p. bund) | Grun | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Metallisch Schwartz (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Metallisch Light Blue (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Metallisch Light Purple (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Metallisch Pink (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Metallisch Purple (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Milka Light (p. bund) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Pink (p. bund) | Rosa | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Pink Light (p. bund) | Rosa | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Platina (p. bund) | | 566 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Purple (p. bund) | Lila | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Red (p. bund) | Rot | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Salmon (p. bund) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Birke Gelb (p. bund) | Gelb | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Buche Preserved Schwartz 150gr (p. bund) | | 566 | 80 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Buche Preserved Grun 150gr (p. bund) | | 996 | 80 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bixa Orellana Red | | 996 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Actie Cerise Rosa | Rosa | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Actie Gelb Orange | Gelb - Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Belle Cerise | Cerise | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Belle Gelb | Gelb | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Belle Rot | Rot | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Belle Rosa | Rosa | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Claudia Cerise | Cerise | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Claudia Rot | Rot | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Claudia Weiss | Weiss | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Holly Mae Bunt | Gemischt | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Holly Mae Cerise | Cerise | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Hortensie Rosa | | 566 | 45 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Hortensie Rosa | | 566 | 45 | 13 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Hortensie Lila | | 566 | 45 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Hortensie Pastell | | 566 | 45 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Hortensie Rot Lachs | | 566 | 45 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Juliette Rot | Rot | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Kayleigh Gelb | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Kayleigh Weiss | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Boeket Kruiden 200gr (p. bund) | | 566 | 50 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Madelaine Gelb | Gelb | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Madelaine Orange | Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Madelaine Rot | Rot | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Petal Orange | Orange | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Petal Weiss | Weiss | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Bunt | | 566 | 60 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Bunt Xl | | 566 | 65 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Cerise Rosa | | 566 | 60 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Herbst | | 566 | 60 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland L Pastell | | 566 | 65 | 12 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland L Rosa Cerise | | 566 | 65 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Lila Rosa | | 566 | 60 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Weiss | | 566 | 65 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Freiland Lachs Rosa Cerise | | 566 | 60 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Promo Bunt X8 | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Promo Cerise Rosa X8 | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Promo Gelb Orange X8 | Gelb - Orange | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Promo Orange | Orange | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Promo Rosa | Rosa | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Romance Cerise | Cerise | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Romance Peach | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Romance Rosa | Rosa | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Romance Rosa | Rosa | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Rose Lilium Klein Cerise | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Rose Lilium Klein Gelb | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Rose Lilium Klein Orange | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Rose Lilium Klein Rosa | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Rose Lilium Klein Weiss | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Frühling Bright | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Summer Sunshine | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Strauss Treasure | | 566 | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Bollenmoos | | D00064 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Crane King | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Crane Queen | | 996 | 60 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Red Crane | | 996 | 60 | 0 | 65 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Red Crane | | 996 | 55 | 0 | 65 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Weiss Crane | | 996 | 60 | 0 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Brassica Weiss Crane | | 996 | 60 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
Brunia Albiflora | | 588 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Buchsbaum 400gr (p. bund) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Callistephus Gemischt in Bund | | 566 | 40 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Callistephus pro Bund | Weiss | 566 | 50 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Campanula M Champion Weiss | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Carthamus Tinctorius Überig | Orange | 588 | 55 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Castagno | | 566 | 65 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Act Gemischt Fust | | 890 | 72 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Act Rima | | 890 | 72 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Act Verda | | 890 | 72 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Act Zara | | 890 | 72 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Act Zara | | 890 | 72 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Celosia C Extrem Orange | | 890 | 72 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Celosia P Century Gelb | Gelb | 588 | 65 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
Chamaedorea Catpalm 60cm (p. bund) | | D00016 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chamaedorea Catpalm 70cm (p. bund) | | D00016 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chamaedorea Catpalm 80cm (p. bund) | | D00017 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chamaerops Blatt | Grun | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chamelaucium Moonl Delight | | 588 | 60 | 25 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Chamelaucium Rhiannon | | 998 | 70 | 45 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Chamelaucium Rhiannon | | 998 | 70 | 25 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Chamelaucium Sarahs Delight | | 588 | 50 | 20 | 34 | | ???0,00 | 0 |
Chasmanthium Gefärbt Rot | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chasmanthium Latifol Mantis | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chico Blatt Aqau (p. bund) | | 566 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chico Jumbo Azteca Chamaedorea (p. bund) | | D00014 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chico Jumbo Chamaedorea (p. bund) | | D00002 | 48 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chico Klein (rol) (p. bund) | | D00016 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chico Teepee Aqua (p. bund) | | 544 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chr Aqua T Wendy Rot | Rot | 588 | 55 | 50 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Alemani | | 997 | 70 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Alibaba | | 997 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov | | 520 | 75 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Blau | Blau | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Cerise | Cerise | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Hot Pink | Rosa | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Hot Pink | Rosa | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Pastell Cerise | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Pastell Lila | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Pastell Milka | Lila | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Pastell Milka | Lila | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Antonov Rot | Rot | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Bigoudi Purple | | 997 | 75 | 95 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Brasiliana | | 997 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Couture | | 997 | 70 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Couture Bronze | | 997 | 75 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Fuego | | 997 | 75 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Magnum | | 520 | 75 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Momoko | | 997 | 70 | 70 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Pip | | 997 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Pjotr | | 520 | 70 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Ross Charlotte | | 997 | 70 | 90 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Rossano | | 997 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Roxo | | 997 | 70 | 95 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Topspin | | 520 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Topspin | | 520 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant deco Tropicana | | 997 | 70 | 85 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chr Gemischt Paket | | 520 | 70 | 80 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Aurinko | | 544 | 55 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Aurinko X L | | 544 | 55 | 140 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Bowie | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Cal Minty | | 544 | 55 | 105 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Cal Sunny | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Country | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Dinky | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Doria Orange | | 544 | 55 | 115 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Doria Pink | | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Edvaldo | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Ellison Orange X L | | 544 | 55 | 135 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Ellison Orange X L | | 544 | 55 | 135 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Ellison Pink | | 544 | 55 | 125 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Ellison Salmon | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Gemischt Autumn | Gemischt | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Gemischt Autumn | Gemischt | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Gemischt Breeze | Gemischt | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Gemischt Hot | Gemischt | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Lassie | | 544 | 55 | 125 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Lassie | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Mad Lindi Weiss | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Mad Ovada Orange | | 544 | 55 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Maverick Weiss | | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Mexx | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Peptalk X L | | 544 | 55 | 145 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Pompon Gemischt in Bund | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Purpetta | Lila | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Purpetta Red | Rot | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Purpetta X L | Lila | 544 | 55 | 145 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Rossi Pink | | 544 | 55 | 130 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Rossi Smokey | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Rossi Sunny | | 544 | 55 | 120 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Rossi Weiss | | 544 | 55 | 125 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Skippy | | 544 | 55 | 110 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Chrysant santini Sun Up | | 544 | 55 | 130 | 33 | | ???0,00 | 0 |
